Baracoda RoadRunners BRR-FS - Barcode-Scanner1
Nicht verfügbar
tragbar , decodiert, Bluetooth 2.0
Preis: 600,00 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 9,00 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
Marketingbeschreibung nicht verfügbar.
Allgemein
| Typ | Barcode-Scanner - tragbar |
|---|---|
| Breite | 5.2 cm |
| Tiefe | 12.3 cm |
| Höhe | 3.3 cm |
| Gewicht | 140 g |
Barcode
| Schnittstellen Typ | Bluetooth 2.0 |
|---|---|
| Scan-Elementtyp | CMOS |
| Max. Gebrauchsdistanz | 22 cm |
| Entschlüsselungsfähigkeit | Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, IATA 2/5, PosiCode, UK Post, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Anschlusstechnik | Drahtlos |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige |
| Funktionen | Mit Auslöser, robust |
Netzwerk
| Wireless Connectivity | Bluetooth 2.0 EDR |
|---|
Speicher
| Flash | 1 MB |
|---|
Verschiedenes
| Kennzeichnung | Bluetooth Class 1 |
|---|
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Batterieladegerät - extern |
|---|---|
| Batterie | 1 x Lithium-Ionen |
Software / Systemanforderungen
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
|---|---|
| Erforderliches Betriebssystem | Palm OS |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
| Drop Specification | 2 m zum Beton |